Dietary Requirements
Smoothies
Smoothie avocado + kiwi + pear + mint
Glued: kiwi, pear, avocado with a pinch of mint with the addition of pressed apple juice
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 47 kcal | 233 kcal |
| Fat | 1.1 g | 5.3 g |
| Saturated Fat | g | 0.6 g |
| Carbohydrates | 8.8 g | 43.8 g |
| Sugars | 6.7 g | 33.8 g |
| Protein | 1.1 g | 5.5 g |
- Allergens:
Smoothie Passionfruit + Mango + Pineapple
Glued: Pineapple, Maracose and Mango with the addition of pressed apple juice
Juice-based
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 45 kcal | 223 kcal |
| Fat | 0.4 g | 2 g |
| Saturated Fat | g | 0.1 g |
| Carbohydrates | 10.8 g | 53.9 g |
| Sugars | 8.5 g | 42.4 g |
| Protein | 0.6 g | 2.7 g |
- Allergens:
Yoghurt-based
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 57 kcal | 283 kcal |
| Fat | 1.2 g | 5.8 g |
| Saturated Fat | 0.6 g | 2.9 g |
| Carbohydrates | 10.5 g | 52.7 g |
| Sugars | 8.7 g | 43.3 g |
| Protein | 2.3 g | 11.5 g |
| Salt | 0.1 g | 0.3 g |
- Allergens:
- Milk
Smoothie Strawberry + raspberry + currant + banana
Juice-based
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 43 kcal | 213 kcal |
| Fat | 0.32 g | 1.61 g |
| Saturated Fat | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 8.66 g | 43.32 g |
| Sugars | 8.02 g | 40.1 g |
| Protein | 0.47 g | 2.33 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
- Allergens:
Yoghurt-based
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 49 kcal | 247 kcal |
| Fat | 1.1 g | 5.4 g |
| Saturated Fat | 0.5 g | 2.7 g |
| Carbohydrates | 7.9 g | 39.7 g |
| Sugars | 7.7 g | 38.6 g |
| Protein | 2.2 g | 1 g |
| Salt | 0.1 g | 0.3 g |
- Allergens:
- Milk
Smoothie Passionfruit + Acai + Banana + blackcurrant
Glued: Maracose, Acai, banana and blackcurrant with the addition of pressed apple juice
Juice-based
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 43 kcal | 217 kcal |
| Fat | 0.8 g | 4 g |
| Saturated Fat | 16.8 g | 0.2 g |
| Carbohydrates | 8.4 g | 41.9 g |
| Sugars | 6.4 g | 31.9 g |
| Protein | 0.8 g | 3.9 g |
- Allergens:
Yoghurt-based
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 56 kcal | 278 kcal |
| Fat | 1.6 g | 7.8 g |
| Saturated Fat | 0.6 g | 3.1 g |
| Carbohydrates | 8.2 g | 40.8 g |
| Sugars | 7.8 g | 37.2 g |
| Protein | 2.5 g | 12.6 g |
| Salt | 0.1 g | 0.3 g |
- Allergens:
- Milk
Smoothie Mango + Banana
Juice-based
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 38 kcal | 189 kcal |
| Fat | 0.3 g | 1.5 g |
| Saturated Fat | g | 0.2 g |
| Carbohydrates | 9.2 g | 45.8 g |
| Sugars | 8.4 g | 42 g |
| Protein | 0.5 g | 2.3 g |
| Salt | g | 0.3 g |
- Allergens:
Yoghurt-based
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 50 kcal | 250 kcal |
| Fat | 1.1 g | 5.3 g |
| Saturated Fat | 0.6 g | 2.9 g |
| Carbohydrates | 8.9 g | 44.7 g |
| Sugars | 7.5 g | 37.5 g |
| Fibre | g | g |
| Protein | 2.2 g | 11 g |
| Salt | 0.1 g | 0.5 g |
- Allergens:
- Milk
Fresh Juices
Grapefruit juice
Freshly squeezed grapefruit juice
S
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 39 kcal | 86 kcal |
| Fat | 0.1 g | 0.2 g |
| Carbohydrates | 9.2 g | 20.2 g |
| Sugars | 9.1 g | 20 g |
| Protein | 0.5 g | 1.1 g |
- Allergens:
M
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 39 kcal | 129 kcal |
| Fat | 0.1 g | 0.3 g |
| Carbohydrates | 9.2 g | 30.4 g |
| Sugars | 9.1 g | 30 g |
| Protein | 0.5 g | 1.7 g |
- Allergens:
L
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 39 kcal | 183 kcal |
| Fat | 0.1 g | 0.5 g |
| Saturated Fat | g | 0.1 g |
| Carbohydrates | 9.2 g | 43.2 g |
| Sugars | 9.1 g | 42.8 g |
| Protein | 0.5 g | 2.4 g |
- Allergens:
Orange juice
Freshly squeezed orange juice
S
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 45 kcal | 99 kcal |
| Fat | 0.2 g | 0.4 g |
| Saturated Fat | g | 0.1 g |
| Carbohydrates | 10.4 g | 22.9 g |
| Sugars | 8.4 g | 18.5 g |
| Protein | 0.7 g | 1.5 g |
- Allergens:
M
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 45 kcal | 149 kcal |
| Fat | 0.2 g | 0.7 g |
| Saturated Fat | g | 0.1 g |
| Carbohydrates | 10.4 g | 34.3 g |
| Sugars | 8.4 g | 27.7 g |
| Protein | 0.7 g | 2.3 g |
- Allergens:
L
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 45 kcal | 212 kcal |
| Fat | 0.2 g | 0.9 g |
| Saturated Fat | g | 0.1 g |
| Carbohydrates | 10.4 g | 48.9 g |
| Sugars | 8.4 g | 39.5 g |
| Protein | 0.7 g | 3.3 g |
- Allergens: