Dietary Requirements
Quiches, Tortillas & Spianata
Spanish Tortilla with Chorizo
Rediscover a Spanish classic with us: tortilla enriched with spicy chorizo, bell peppers, and harissa.
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 172 kcal | 301 kcal |
| Fat | 10.8 g | 18.9 g |
| Saturated Fat | 4.1 g | 7.2 g |
| Carbohydrates | 11.1 g | 19.4 g |
| Sugars | 2.9 g | 5.1 g |
| Protein | 7.5 g | 13.1 g |
| Salt | 1 g | 1.8 g |
- Allergens:
- Eggs
- Milk
- Soy
Quiche with Leek and Oscypek
A French classic with our twist: a blend of sautéed leek, roasted potatoes, and smoked Oscypek cheese.
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 191 kcal | 430 kcal |
| Fat | 11.6 g | 26.1 g |
| Saturated Fat | 5.1 g | 11.5 g |
| Carbohydrates | 12 g | 27 g |
| Sugars | 1.7 g | 3.8 g |
| Protein | 8.9 g | 20 g |
| Salt | 0.8 g | 1.9 g |
- Allergens:
- Eggs
- Milk
Spianata Iberico
Inspired by the flavors of hot Spain, our version of spianata combines chorizo, mature cheese, sunny-side-up egg, and confit tomatoes.
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 201 kcal | 441 kcal |
| Fat | 10.36 g | 22.73 g |
| Saturated Fat | 4.21 g | 9.24 g |
| Carbohydrates | 15.76 g | 34.6 g |
| Sugars | 1.23 g | 2.71 g |
| Protein | 10.94 g | 24.01 g |
| Salt | 0.98 g | 2.15 g |
- Allergens:
- Gluten
- Eggs
- Milk
- Soy
- Sulphur Dioxide
Spianata Caprese
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 203 kcal | 377 kcal |
| Fat | 11.09 g | 20.57 g |
| Saturated Fat | 3.17 g | 5.78 g |
| Carbohydrates | 17.84 g | 33.09 g |
| Sugars | 0.57 g | 1.06 g |
| Protein | 7.11 g | 13.18 g |
| Salt | 1.1 g | 2.03 g |
- Allergens:
- Gluten
- Eggs
- Milk
- Nuts
Spianata Parma
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 204 kcal | 403 kcal |
| Fat | 11.20 g | 22.13 g |
| Saturated Fat | 3.23 g | 6.38 g |
| Carbohydrates | 16.76 g | 33.09 g |
| Sugars | 0.53 g | 1.06 g |
| Protein | 8.31 g | 16.41 g |
| Salt | 1.39 g | 2.75 g |
- Allergens:
- Gluten
- Eggs
- Milk
- Nuts