Wymagania Dietetyczne
BAGIETKI LEGENDARNE
Bagietka legendarna - kotlet z buraka + grillowana papryka + aioli
Powrót legendy! Tylko teraz spróbuj kultowej bagietki wypełnionej kotletem z buraka, grillowaną papryką, sosem bazyliowym oraz aioli.
Bagietka pszenno-żytnia
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 219.9 kcal | 585 kcal |
| Tłuszcz | 9.7 g | 25.9 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.8 g | 2.2 g |
| Węglowodany | 28.1 g | 74.8 g |
| Cukry | 1.7 g | 4.4 g |
| Białko | 5 g | 13.2 g |
| Sól | 1.7 g | 4.5 g |
- Allergens:
- Gluten
Bagietka wieloziarnista
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 232.5 kcal | 653 kcal |
| Tłuszcz | 10.8 g | 30.4 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.9 g | 2.6 g |
| Węglowodany | 27.6 g | 77.5 g |
| Cukry | 1.6 g | 4.5 g |
| Białko | 5.9 g | 16.5 g |
| Sól | 1.6 g | 4.6 g |
- Allergens:
- Gluten
Bagietka legendarna - indyk sous-vide + hummus + grillowana papryka
Powrót legendy! Tylko teraz spróbuj kultowej bagietki wypełnionej indykiem sous-vide w curry, grillowaną papryką oraz hummusem.
Bagietka pszenno-żytnia
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 266.9 kcal | 609 kcal |
| Tłuszcz | 13.2 g | 30.1 g |
| Tłuszcze nasycone | 1 g | 2.2 g |
| Węglowodany | 29.1 g | 66.3 g |
| Cukry | 0.8 g | 1.9 g |
| Białko | 8 g | 18.3 g |
| Sól | 1.3 g | 2.9 g |
- Allergens:
- Gluten
- Jaja
- Musztarda
- Sezam
Bagietka wieloziarnista
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 278.5 kcal | 677 kcal |
| Tłuszcz | 14.3 g | 34.6 g |
| Tłuszcze nasycone | 1.1 g | 2.6 g |
| Węglowodany | 28.4 g | 69 g |
| Cukry | 0.8 g | 2 g |
| Białko | 8.9 g | 21.5 g |
| Sól | 1.3 g | 3 g |
- Allergens:
- Gluten
- Jaja
- Musztarda
- Sezam
BAGIETKI
Bagietka firmowa - prosciutto + mozzarella
Włoskie smaki skryte w chrupiącej bagietce, czyli połączenie szynki prosciutto z delikatną mozzarellą oraz suszonymi pomidorami.
Bagietka pszenno-żytnia
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 281 kcal | 579 kcal |
| Tłuszcz | 13.9 g | 28.7 g |
| Tłuszcze nasycone | 3.1 g | 6.4 g |
| Węglowodany | 28.1 g | 57.9 g |
| Cukry | 0.7 g | 1.4 g |
| Białko | 10.4 g | 21.3 g |
| Sól | 2 g | 4 g |
- Allergens:
- Gluten
- Jaja
- Mleko
- Orzechy
- Musztarda
Bagietka wieloziarnista
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 293 kcal | 648 kcal |
| Tłuszcz | 15.12 g | 33.42 g |
| Tłuszcze nasycone | 3.14 g | 6.95 g |
| Węglowodany | 27.32 g | 60.39 g |
| Cukry | 0 g | 1.43 g |
| Białko | 11.07 g | 24.46 g |
| Sól | 1.87 g | 4.13 g |
- Allergens:
- Gluten
- Jaja
- Mleko
- Orzechy
- Musztarda
Bagietka firmowa - wołowina w ziołach
Bagietka z wołowiną w ziołach, sosem chrzanowym i kiszonym ogórkiem
Bagietka pszenno-żytnia
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 181 kcal | 396 kcal |
| Tłuszcz | 3.6 g | 7.8 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.5 g | 1.1 g |
| Węglowodany | 27.4 g | 59.6 g |
| Cukry | 1.2 g | 2.5 g |
| Białko | 9.4 g | 20.5 g |
| Sól | 1.8 g | 4 g |
- Allergens:
- Gluten
- Jaja
- Soja
- Mleko
- Seler
- Musztarda
- Dwutlenek siarki
Bagietka wieloziarnista
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 199 kcal | 464 kcal |
| Tłuszcz | 5.3 g | 12.4 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.6 g | 1.5 g |
| Węglowodany | 24.7 g | 62.3 g |
| Cukry | 1.1 g | 2.6 g |
| Białko | 10.2 g | 23.7 g |
| Sól | 1.7 g | 4.1 g |
- Allergens:
- Gluten
- Jaja
- Soja
- Mleko
- Seler
- Musztarda
- Dwutlenek siarki
Bagietka firmowa - indyk + jalapeño
Bagietka z pieczonym indykiem, serem brie, papryczkami jalapeño i dodatkiem sosu żurawinowego
Bagietka pszenno-żytnia
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 250 kcal | 503 kcal |
| Tłuszcz | 9.8 g | 19.7 g |
| Tłuszcze nasycone | 2.6 g | 5.1 g |
| Węglowodany | 32.2 g | 64.6 g |
| Cukry | 8 g | 16 g |
| Białko | 9.8 g | 19.6 g |
| Sól | 1.3 g | 2.6 g |
- Allergens:
- Gluten
- Jaja
- Mleko
- Musztarda
- Dwutlenek siarki
Bagietka wieloziarnista
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 264 kcal | 571 kcal |
| Tłuszcz | 11.2 g | 24.3 g |
| Tłuszcze nasycone | 2.6 g | 5.6 g |
| Węglowodany | 31.1 g | 67.3 g |
| Cukry | 6.7 g | 14.4 g |
| Białko | 10.6 g | 22.9 g |
| Sól | 1.3 g | 2.7 g |
- Allergens:
- Gluten
- Jaja
- Mleko
- Musztarda
Bagietka firmowa - ser koryciński + ogórek kiszony
Kultowa bagietka z serem korycińskim, ogórkiem kiszonym oraz pomidorem
Bagietka pszenno-żytnia
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 240 kcal | 510 kcal |
| Tłuszcz | 9 g | 19.2 g |
| Tłuszcze nasycone | 2.9 g | 6.2 g |
| Węglowodany | 27.9 g | 59.3 g |
| Cukry | 0.7 g | 1.6 g |
| Białko | 8.7 g | 18.6 g |
| Sól | 1.2 g | 2.6 g |
- Allergens:
- Gluten
- Jaja
- Mleko
- Musztarda
Bagietka wieloziarnista
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 253 kcal | 579 kcal |
| Tłuszcz | 10.4 g | 23.8 g |
| Tłuszcze nasycone | 2.9 g | 6.6 g |
| Węglowodany | 27.2 g | 62 g |
| Cukry | 0.7 g | 1.7 g |
| Białko | 9.6 g | 21.8 g |
| Sól | 1.2 g | 2.7 g |
- Allergens:
- Gluten
- Jaja
- Mleko
- Musztarda
Bagietka firmowa - indyk sous-vide + bekon
Sałatka cezar skryta w naszej chrupiącej bagietce. Połączenie indyka sous-vide z bekonem, sosem anchois oraz świeżymi warzywami.
Bagietka pszenno-żytnia
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 265 kcal | 566 kcal |
| Tłuszcz | 12.5 g | 26.7 g |
| Tłuszcze nasycone | 1.9 g | 4.1 g |
| Węglowodany | 28.2 g | 60.3 g |
| Cukry | 0.8 g | 1.8 g |
| Białko | 9.8 g | 21.1 g |
| Sól | 1.1 g | 2.3 g |
- Allergens:
- Gluten
- Jaja
- Mleko
- Ryby
- Soja
- Musztarda
Bagietka wieloziarnista
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 277 kcal | 634 kcal |
| Tłuszcz | 13.7 g | 31.3 g |
| Tłuszcze nasycone | 2 g | 4.5 g |
| Węglowodany | 27.5 g | 63 g |
| Cukry | 0.8 g | 1.9 g |
| Białko | 10.6 g | 24.3 g |
| Sól | 1.1 g | 2.4 g |
- Allergens:
- Gluten
- Jaja
- Mleko
- Ryby
- Soja
- Musztarda
Bagietka klasyczna - ser cheddar + ogórek kiszony
Bagietka z serem cheddar, ogórkiem kiszonym i świeżym pomidorem
Bagietka pszenno-żytnia
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 261 kcal | 530 kcal |
| Tłuszcz | 11.8 g | 24 g |
| Tłuszcze nasycone | 5 g | 10.1 g |
| Węglowodany | 28.7 g | 58.2 g |
| Cukry | 0.5 g | 1.1 g |
| Białko | 9.1 g | 18.4 g |
| Sól | 1.4 g | 2.9 g |
- Allergens:
- Gluten
- Jaja
- Mleko
- Musztarda
Bagietka wieloziarnista
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 274 kcal | 598 kcal |
| Tłuszcz | 13.1 g | 28.6 g |
| Tłuszcze nasycone | 4.8 g | 10.5 g |
| Węglowodany | 27.9 g | 60.9 g |
| Cukry | 0.5 g | 1.2 g |
| Białko | 9.9 g | 21.7 g |
| Sól | 1.4 g | 3 g |
- Allergens:
- Gluten
- Jaja
- Mleko
- Musztarda
BUŁKI PROTEINOWE
Bułka proteinowa - wędzony łosoś + labneh + sos chrzanowy
Twoja dawka zdrowej energii, czyli połączenie wędzonego łososia z delikatnym labnehem i sosem chrzanowym.
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 243.6 kcal | 451 kcal |
| Tłuszcz | 11.2 g | 20.7 g |
| Tłuszcze nasycone | 3 g | 5.6 g |
| Węglowodany | 21.4 g | 39.6 g |
| Cukry | 3.6 g | 6.6 g |
| Białko | 12.8 g | 23.7 g |
| Sól | 1.4 g | 2.6 g |
- Allergens:
- Gluten
- Jaja
- Ryby
- Soja
- Mleko
- Musztarda
- Sezam
- Dwutlenek siarki
Bułka proteinowa - indyk sous-vide + awokado + sos ranczerski
Pożywna i zdrowa, czyli nasza bułka proteinowa wypełniona indykiem sous-vide w tymianku i rozmarynie z dodatkiem awokado i sosu ranczerskiego.
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 212.9 kcal | 447 kcal |
| Tłuszcz | 7.9 g | 16.6 g |
| Tłuszcze nasycone | 1.7 g | 3.6 g |
| Węglowodany | 22.4 g | 47.1 g |
| Cukry | 5.4 g | 11.4 g |
| Białko | 11.5 g | 24.3 g |
| Sól | 0.9 g | 2 g |
- Allergens:
- Gluten
- Orzeszki ziemne
- Soja
- Mleko
- Sezam
Bułka proteinowa - awokado + pasta jajeczna
Twoja dawka zdrowej energii, czyli kremowe awokado z dodatkiem pasty jajecznej w chrupiącej bułeczce.
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 200 kcal | 400 kcal |
| Tłuszcz | 8.7 g | 17.3 g |
| Tłuszcze nasycone | 1.7 g | 3.3 g |
| Węglowodany | 18.2 g | 36.5 g |
| Cukry | 1.5 g | 3.0 g |
| Białko | 14.6 g | 29.2 g |
| Sól | 0.8 g | 1.5 g |
- Allergens:
- Gluten
- Jaja
- Soja
- Musztarda
- Sezam
Bułka proteinowa - wołowina w ziołach + sos chrzanowy
Wołowina doprawiona ziołami, delikatny sos chrzanowy i chrupiący kiszony ogórek w świeżej bułce.
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 229.1 kcal | 355 kcal |
| Tłuszcz | 8.1 g | 12.5 g |
| Tłuszcze nasycone | 1 g | 1.6 g |
| Węglowodany | 22.9 g | 35.6 g |
| Cukry | 1.7 g | 2.7 g |
| Białko | 14.2 g | 22.1 g |
| Sól | 1.6 g | 2.5 g |
- Allergens:
- Gluten
- Jaja
- Soja
- Mleko
- Seler
- Musztarda
- Sezam
- Dwutlenek siarki
BUŁECZKI FRANCUSKIE
Bułeczka francuska z pastą jajeczną
Świeżo wypiekana bułeczka z ciasta francuskiego z dodatkiem pasty jajecznej, pomidora oraz szpinaku.
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 266.6 kcal | 373 kcal |
| Tłuszcz | 11.15 g | 15.62 g |
| Tłuszcze nasycone | 6.48 g | 9.07 g |
| Węglowodany | 22.06 g | 30.89 g |
| Cukry | 3.89 g | 5.45 g |
| Białko | 12.67 g | 17.74 g |
| Sól | 0.79 g | 1.11 g |
- Allergens:
- Gluten
- Jaja
- Mleko
- Musztarda
Bułeczka francuska z mozzarellą i pomidorem
Świeżo wypiekana bułeczka z ciasta francuskiego z dodatkiem mozzarelli, pomidora i sosu balsamicznego.
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 251.3 kcal | 372 kcal |
| Tłuszcz | 11.8 g | 17.5 g |
| Tłuszcze nasycone | 7.7 g | 11.3 g |
| Węglowodany | 22.9 g | 33.9 g |
| Cukry | 4.9 g | 7.2 g |
| Białko | 7.1 g | 10.5 g |
| Sól | 0.8 g | 1.1 g |
- Allergens:
- Gluten
- Jaja
- Mleko
- Dwutlenek siarki