Wymagania Dietetyczne
BAGIETKI
Gwiazda sezonu - pasta z gorgonzolą + szynka dojrzewająca + gruszka
Nasza sezonowa gwiazda z kremową pastą z gorgonzoli w połączeniu z intensywną, długo dojrzewającą szynką szwarcwaldzką wędzoną dymem jodłowym oraz z soczystą gruszką.
Bagietka pszenno-żytnia
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 257.6 kcal | 626 kcal |
| Tłuszcz | 13.1 g | 31.8 g |
| Tłuszcze nasycone | 4.4 g | 10.7 g |
| Węglowodany | 30.1 g | 73.2 g |
| Cukry | 2.6 g | 6.3 g |
| Białko | 7.9 g | 19.3 g |
| Sól | 1.5 g | 3.6 g |
- Allergens:
- Gluten (wheat, barley, rye) ,
- Mleko ,
- Musztarda ,
- Dwutlenek siarki ,
Bagietka wieloziarnista
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 269.1 kcal | 694 kcal |
| Tłuszcz | 14.1 g | 36.4 g |
| Tłuszcze nasycone | 4.3 g | 11.1 g |
| Węglowodany | 29.4 g | 75.8 g |
| Cukry | 2.5 g | 6.4 g |
| Białko | 8.7 g | 22.5 g |
| Sól | 1.4 g | 3.7 g |
- Allergens:
- Gluten (wheat, barley, rye) ,
- Mleko ,
- Musztarda ,
- Dwutlenek siarki ,
Bagietka - batat + awokado + vinaigrette truflowy
Wegańska propozycja z pieczonym batatem, kremowym awokado i truflowym vinaigrette.
Bagietka pszenno-żytnia
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 230.9 kcal | 677 kcal |
| Tłuszcz | 12.2 g | 35.8 g |
| Tłuszcze nasycone | 1.4 g | 4.1 g |
| Węglowodany | 27.9 g | 81.8 g |
| Cukry | 2.2 g | 6.4 g |
| Białko | 4.0 g | 11.6 g |
| Sól | 1.3 g | 3.7 g |
- Allergens:
- Gluten (wheat, barley, rye) ,
- Soja ,
- Musztarda ,
- Dwutlenek siarki ,
Bagietka wieloziarnista
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 241.8 kcal | 745 kcal |
| Tłuszcz | 13.1 g | 40.4 g |
| Tłuszcze nasycone | 1.5 g | 4.5 g |
| Węglowodany | 27.4 g | 84.4 g |
| Cukry | 2.1 g | 6.5 g |
| Białko | 4.8 g | 14.8 g |
| Sól | 1.2 g | 3.8 g |
- Allergens:
- Gluten (wheat, barley, rye) ,
- Soja ,
- Musztarda ,
- Dwutlenek siarki ,
Bagietka - Cezar z indykiem sous-vide + chutney bekonowy
Sałatka Cezar z wolno gotowanym indykiem, chutneyem bekonowym, sosem anchois i pomidorem w chrupiącej bagietce .
Bagietka pszenno-żytnia
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 218.9 kcal | 477 kcal |
| Tłuszcz | 7.8 g | 17.0 g |
| Tłuszcze nasycone | 1.1 g | 2.5 g |
| Węglowodany | 34.2 g | 74.5 g |
| Cukry | 1.4 g | 3.1 g |
| Białko | 8.7 g | 19.0 g |
| Sól | 1.1 g | 2.4 g |
- Allergens:
- Gluten (wheat, barley, rye) ,
- Jaja ,
- Ryby ,
- Mleko ,
- Musztarda ,
Bagietka wieloziarnista
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 234.1 kcal | 545 kcal |
| Tłuszcz | 9.3 g | 21.6 g |
| Tłuszcze nasycone | 1.2 g | 2.9 g |
| Węglowodany | 33.1 g | 77.2 g |
| Cukry | 1.4 g | 3.2 g |
| Białko | 9.5 g | 22.2 g |
| Sól | 1 g | 2.5 g |
- Allergens:
- Gluten (wheat, barley, rye) ,
- Jaja ,
- Ryby ,
- Mleko ,
- Musztarda ,
Bagietka firmowa - wołowina w ziołach
Bagietka z wołowiną w ziołach, sosem chrzanowym i kiszonym ogórkiem
Bagietka pszenno-żytnia
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 181 kcal | 396 kcal |
| Tłuszcz | 3.6 g | 7.8 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.5 g | 1.1 g |
| Węglowodany | 27.4 g | 59.6 g |
| Cukry | 1.2 g | 2.5 g |
| Białko | 9.4 g | 20.5 g |
| Sól | 1.8 g | 4 g |
- Allergens:
- Gluten (wheat, barley, rye) ,
- Jaja ,
- Soja ,
- Mleko ,
- Seler ,
- Musztarda ,
- Dwutlenek siarki ,
Bagietka wieloziarnista
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 199 kcal | 464 kcal |
| Tłuszcz | 5.3 g | 12.4 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.6 g | 1.5 g |
| Węglowodany | 24.7 g | 62.3 g |
| Cukry | 1.1 g | 2.6 g |
| Białko | 10.2 g | 23.7 g |
| Sól | 1.7 g | 4.1 g |
- Allergens:
- Gluten (wheat, barley, rye) ,
- Jaja ,
- Soja ,
- Mleko ,
- Seler ,
- Musztarda ,
- Dwutlenek siarki ,
Bagietka firmowa - indyk + jalapeño
Bagietka z pieczonym indykiem, serem brie, papryczkami jalapeño i dodatkiem sosu żurawinowego
Bagietka wieloziarnista
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 264 kcal | 571 kcal |
| Tłuszcz | 11.2 g | 24.3 g |
| Tłuszcze nasycone | 2.6 g | 5.6 g |
| Węglowodany | 31.1 g | 67.3 g |
| Cukry | 6.7 g | 14.4 g |
| Białko | 10.6 g | 22.9 g |
| Sól | 1.3 g | 2.7 g |
- Allergens:
- Gluten (wheat, barley, rye) ,
- Jaja ,
- Mleko ,
- Musztarda ,
Bagietka pszenno-żytnia
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 250 kcal | 503 kcal |
| Tłuszcz | 9.8 g | 19.7 g |
| Tłuszcze nasycone | 2.6 g | 5.1 g |
| Węglowodany | 32.2 g | 64.6 g |
| Cukry | 8 g | 16 g |
| Białko | 9.8 g | 19.6 g |
| Sól | 1.3 g | 2.6 g |
- Allergens:
- Gluten (wheat, barley, rye) ,
- Jaja ,
- Mleko ,
- Musztarda ,
- Dwutlenek siarki ,
Bagietka firmowa - ser koryciński + ogórek kiszony
Kultowa bagietka z serem korycińskim, ogórkiem kiszonym oraz pomidorem
Bagietka pszenno-żytnia
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 240.5 kcal | 512 kcal |
| Tłuszcz | 9.2 g | 19.6 g |
| Tłuszcze nasycone | 2.9 g | 6.2 g |
| Węglowodany | 27.7 g | 59.0 g |
| Cukry | 0.7 g | 1.5 g |
| Białko | 8.7 g | 18.5 g |
| Sól | 1.2 g | 2.6 g |
- Allergens:
- Gluten (wheat, barley, rye) ,
- Jaja ,
- Mleko ,
- Musztarda ,
Bagietka wieloziarnista
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 254.6 kcal | 580 kcal |
| Tłuszcz | 10.6 g | 24.1 g |
| Tłuszcze nasycone | 2.9 g | 6.6 g |
| Węglowodany | 27.0 g | 61.6 g |
| Cukry | 0.7 g | 1.6 g |
| Białko | 9.5 g | 21.7 g |
| Sól | 1.2 g | 2.7 g |
- Allergens:
- Gluten (wheat, barley, rye) ,
- Jaja ,
- Mleko ,
- Musztarda ,
Bagietka firmowa - pasta z tuńczyka + ogórek + pomidor
Pasta z tuńczyka z kaparami w towarzystwie świeżych warzyw
Bagietka wieloziarnista
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 229.3 kcal | 557.0 kcal |
| Tłuszcz | 9.9 g | 24.1 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.9 g | 2.2 g |
| Węglowodany | 25.4 g | 61.7 g |
| Cukry | 0.5 g | 1.3 g |
| Białko | 8.7 g | 21.2 g |
| Sól | 1.2 g | 2.9 g |
- Allergens:
- Gluten (wheat, barley, rye) ,
- Jaja ,
- Ryby ,
- Musztarda ,
Bagietka pszenno-żytnia
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 214.5 kcal | 489 kcal |
| Tłuszcz | 8.6 g | 19.5 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.8 g | 1.8 g |
| Węglowodany | 25.9 g | 59.0 g |
| Cukry | 0.5 g | 1.2 g |
| Białko | 7.9 g | 18 g |
| Sól | 0.8 g | 1.9 g |
- Allergens:
- Gluten (wheat, barley, rye) ,
- Jaja ,
- Ryby ,
- Musztarda ,
BUŁKI PROTEINOWE
Bułka proteinowa – wędzony łosoś + sos musztardowo-miodowy
Sezonowa bułka proteinowa z wędzonym łososiem, świeżym ogórkiem i dwoma sosami: musztardowo-miodowym oraz jogurtowo-koperkowym.
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 227.7 kcal | 455 kcal |
| Tłuszcz | 10.5 g | 20.9 g |
| Tłuszcze nasycone | 1.9 g | 3.8 g |
| Węglowodany | 20.4 g | 40.9 g |
| Cukry | 3.5 g | 6.9 g |
| Białko | 11.5 g | 23.0 g |
| Sól | 1.1 g | 2.2 g |
- Allergens:
- Gluten (wheat, barley) ,
- Ryby ,
- Soja ,
- Mleko ,
- Musztarda ,
- Sezam ,
Bułka proteinowa - indyk sous-vide + awokado + sos ranczerski
Pożywna i zdrowa, czyli nasza bułka proteinowa wypełniona indykiem sous-vide w tymianku i rozmarynie z dodatkiem awokado i sosu ranczerskiego.
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 212.9 kcal | 447 kcal |
| Tłuszcz | 7.9 g | 16.6 g |
| Tłuszcze nasycone | 1.7 g | 3.6 g |
| Węglowodany | 22.4 g | 47.1 g |
| Cukry | 5.4 g | 11.4 g |
| Białko | 11.5 g | 24.2 g |
| Sól | 1.1 g | 2.4 g |
- Allergens:
- Gluten (wheat, barley) ,
- Orzeszki ziemne ,
- Soja ,
- Mleko ,
- Sezam ,
- Dwutlenek siarki ,
Bułka proteinowa - awokado + pasta jajeczna
Twoja dawka zdrowej energii, czyli kremowe awokado z dodatkiem pasty jajecznej w chrupiącej bułeczce.
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 200.1 kcal | 400 kcal |
| Tłuszcz | 8.7 g | 17.3 g |
| Tłuszcze nasycone | 1.7 g | 3.3 g |
| Węglowodany | 18.2 g | 36.5 g |
| Cukry | 1.5 g | 3.0 g |
| Białko | 14.6 g | 29.2 g |
| Sól | 1.1 g | 2.3 g |
- Allergens:
- Gluten (wheat, barley) ,
- Jaja ,
- Soja ,
- Musztarda ,
- Sezam ,
- Dwutlenek siarki ,
Bułka proteinowa - cheddar + ogórek kiszony + aioli
Pożywna, wysokobiałkowa bułka z serem cheddar, ogórkiem kiszonym i sosem aioli.
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 280.7 kcal | 505 kcal |
| Tłuszcz | 15.2 g | 27.3 g |
| Tłuszcze nasycone | 6.0 g | 10.8 g |
| Węglowodany | 19.7 g | 35.4 g |
| Cukry | 1.2 g | 2.1 g |
| Białko | 14.3 g | 25.8 g |
| Sól | 1.3 g | 2.3 g |
- Allergens:
- Gluten (wheat, barley) ,
- Soja ,
- Mleko ,
- Musztarda ,
- Sezam ,
BUŁECZKI FRANCUSKIE
Bułeczka francuska z pastą jajeczną
Świeżo wypiekana bułeczka z ciasta francuskiego z dodatkiem pasty jajecznej, pomidora oraz szpinaku.
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 266.6 kcal | 373 kcal |
| Tłuszcz | 11.15 g | 15.62 g |
| Tłuszcze nasycone | 6.48 g | 9.07 g |
| Węglowodany | 22.06 g | 30.89 g |
| Cukry | 3.89 g | 5.45 g |
| Białko | 12.67 g | 17.74 g |
| Sól | 0.79 g | 1.11 g |
- Allergens:
- Gluten (wheat) ,
- Jaja ,
- Mleko ,
- Musztarda ,
Bułeczka francuska z mozzarellą i pomidorem
Świeżo wypiekana bułeczka z ciasta francuskiego z dodatkiem mozzarelli, pomidora i sosu balsamicznego.
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 251.3 kcal | 372 kcal |
| Tłuszcz | 11.8 g | 17.5 g |
| Tłuszcze nasycone | 7.7 g | 11.3 g |
| Węglowodany | 22.9 g | 33.9 g |
| Cukry | 4.9 g | 7.2 g |
| Białko | 7.1 g | 10.5 g |
| Sól | 0.8 g | 1.1 g |
- Allergens:
- Gluten (wheat) ,
- Jaja ,
- Mleko ,
- Dwutlenek siarki ,