Wymagania Dietetyczne
Smoothies
Smoothie Mango + banan
Zblendowane banan i mango oraz imbir. Smoothie może być przygotowane na bazie soku tłoczonego lub jogurtu naturalnego.
NA JOGURCIE
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 50 kcal | 250 kcal |
| Tłuszcz | 1.1 g | 5.3 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.6 g | 2.9 g |
| Węglowodany | 8.9 g | 44.7 g |
| Cukry | 7.5 g | 37.5 g |
| Błonnik | g | g |
| Białko | 2.2 g | 11 g |
| Sól | 0.1 g | 0.5 g |
- Allergens:
- Mleko
NA TŁOCZONYM SOKU TŁOCZONYM
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 38 kcal | 189 kcal |
| Tłuszcz | 0.3 g | 1.5 g |
| Tłuszcze nasycone | g | 0.2 g |
| Węglowodany | 9.2 g | 45.8 g |
| Cukry | 8.4 g | 42 g |
| Białko | 0.5 g | 2.3 g |
| Sól | g | 0.3 g |
- Allergens:
Smoothie papaja + mango + ananas
Twoja porcja zdrowia w lodowym wydaniu, czyli naturalne kompozycje ze zblendowanych papai, mango i ananasa.
na jogurcie
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 48 kcal | 238 kcal |
| Tłuszcz | 1 g | 5.2 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.5 g | 2.7 g |
| Węglowodany | 7.8 g | 39.2 g |
| Cukry | 7.7 g | 38.7 g |
| Białko | 2.1 g | 10.6 g |
| Sól | 0.1 g | 0.3 g |
- Allergens:
- Mleko
na soku tłoczonym
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 41 kcal | 205 kcal |
| Tłuszcz | 0.3 g | 1.5 g |
| Tłuszcze nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 8.6 g | 42.8 g |
| Cukry | 8 g | 40.2 g |
| Białko | 0.4 g | 1.9 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
- Allergens:
Smoothie Truskawka + malina + porzeczka + banan
Zblendowane: truskawki, maliny, banan i czarna porzeczka. Smoothie może być przygotowane na bazie soku tłoczonego lub jogurtu naturalnego.
NA JOGURCIE
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 49 kcal | 247 kcal |
| Tłuszcz | 1.1 g | 5.4 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.5 g | 2.7 g |
| Węglowodany | 7.9 g | 39.7 g |
| Cukry | 7.7 g | 38.6 g |
| Białko | 2.2 g | 1 g |
| Sól | 0.1 g | 0.3 g |
- Allergens:
- Mleko
NA TŁOCZONYM SOKU TŁOCZONYM
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 43 kcal | 213 kcal |
| Tłuszcz | 0.32 g | 1.61 g |
| Tłuszcze nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 8.66 g | 43.32 g |
| Cukry | 8.02 g | 40.1 g |
| Białko | 0.47 g | 2.33 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
- Allergens:
Smoothie ananas + mango + szpinak
Zblendowany ananas, mango i szpinak, z dodatkiem tłoczonego soku jabłkowego
na soku tłoczonym
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 48 kcal | 240 kcal |
| Tłuszcz | 0.3 g | 1.6 g |
| Tłuszcze nasycone | 0 g | 0.1 g |
| Węglowodany | 10 g | 50 g |
| Cukry | 8.3 g | 41.5 g |
| Białko | 0.5 g | 2.6 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
- Allergens:
SOKI ŚWIEŻO WYCISKANE
Sok grapefruitowy
Świeżo wyciskany sok z grapefruitów
S
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 39 kcal | 86 kcal |
| Tłuszcz | 0.1 g | 0.2 g |
| Węglowodany | 9.2 g | 20.2 g |
| Cukry | 9.1 g | 20 g |
| Białko | 0.5 g | 1.1 g |
- Allergens:
M
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 39 kcal | 129 kcal |
| Tłuszcz | 0.1 g | 0.3 g |
| Węglowodany | 9.2 g | 30.4 g |
| Cukry | 9.1 g | 30 g |
| Białko | 0.5 g | 1.7 g |
- Allergens:
L
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 39 kcal | 183 kcal |
| Tłuszcz | 0.1 g | 0.5 g |
| Tłuszcze nasycone | g | 0.1 g |
| Węglowodany | 9.2 g | 43.2 g |
| Cukry | 9.1 g | 42.8 g |
| Białko | 0.5 g | 2.4 g |
- Allergens:
Sok pomarańczowy
Świeżo wyciskany sok z pomarańczy
S
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 45 kcal | 99 kcal |
| Tłuszcz | 0.2 g | 0.4 g |
| Tłuszcze nasycone | g | 0.1 g |
| Węglowodany | 10.4 g | 22.9 g |
| Cukry | 8.4 g | 18.5 g |
| Białko | 0.7 g | 1.5 g |
- Allergens:
M
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 45 kcal | 149 kcal |
| Tłuszcz | 0.2 g | 0.7 g |
| Tłuszcze nasycone | g | 0.1 g |
| Węglowodany | 10.4 g | 34.3 g |
| Cukry | 8.4 g | 27.7 g |
| Białko | 0.7 g | 2.3 g |
- Allergens:
L
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 45 kcal | 212 kcal |
| Tłuszcz | 0.2 g | 0.9 g |
| Tłuszcze nasycone | g | 0.1 g |
| Węglowodany | 10.4 g | 48.9 g |
| Cukry | 8.4 g | 39.5 g |
| Białko | 0.7 g | 3.3 g |
- Allergens: