Wymagania Dietetyczne
Strefa Polarna
Iced Matcha
Mrożona wersja napoju na bazie zielonej herbaty klasy ceremonialnej, bez dodatku mleka
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 3.6 kcal | 13 kcal |
| Tłuszcz | 0.1 g | 0.2 g |
| Tłuszcze nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 0.4 g | 1.5 g |
| Cukry | 0 g | 0 g |
| Białko | 0.3 g | 1.2 g |
| Sól | 0.1 g | 0.2 g |
- Allergens:
Iced Matcha Lemoniada jaśminowa
Orzeźwiające połączenie matchy z lemoniadą o subtelnym smaku jaśminu
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 76 kcal | 21.2 kcal |
| Tłuszcz | 0.1 g | 0.2 g |
| Tłuszcze nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 4.7 g | 16.7 g |
| Cukry | 4.2 g | 15.2 g |
| Białko | 0.3 g | 1.2 g |
| Sól | 0.1 g | 0.3 g |
- Allergens:
Iced Matcha Sakura
Mrożona matcha klasy rytualnej z zimnym mlekiem i kruszonym lodem, dopełniona gęstym puree o smaku kwiatu wiśni.
mleko 3,2%
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 47.5 kcal | 171 kcal |
| Tłuszcz | 1.4 g | 5.0 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.8 g | 2.9 g |
| Węglowodany | 6.9 g | 23.5 g |
| Cukry | 6.5 g | 23.5 g |
| Białko | 1.6 g | 5.8 g |
| Sól | 0.1 g | 0.4 g |
- Allergens:
- Mleko ,
mleko bez laktozy
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 40.8 kcal | 147 kcal |
| Tłuszcz | 0.7 g | 2.5 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.4 g | 1.5 g |
| Węglowodany | 6.0 g | 25 g |
| Cukry | 6.5 g | 23.5 g |
| Białko | 1.6 g | 5.8 g |
| Sól | 0.1 g | 0.4 g |
- Allergens:
- Mleko ,
mleko 0,5%
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 38.3 kcal | 138 kcal |
| Tłuszcz | 0.3 g | 1.0 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.1 g | 0.5 g |
| Węglowodany | 7.1 g | 25.5 g |
| Cukry | 6.6 g | 23.9 g |
| Białko | 1.7 g | 6.2 g |
| Sól | 0.1 g | 0.5 g |
- Allergens:
- Mleko ,
napój kokosowy
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 32.6 kcal | 117 kcal |
| Tłuszcz | 0.6 g | 2.1 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.3 g | 1.1 g |
| Węglowodany | 5.9 g | 21.4 g |
| Cukry | 5.9 g | 21.4 g |
| Białko | 0.7 g | 2.4 g |
| Sól | 0 g | 0.2 g |
- Allergens:
- Soja ,
napój sojowy
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 40 kcal | 144 kcal |
| Tłuszcz | 0.9 g | 3.1 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.1 g | 0.5 g |
| Węglowodany | 6.1 g | 22.0 g |
| Cukry | 5.6 g | 20.2 g |
| Białko | 1.7 g | 6.2 g |
| Sól | 0.1 g | 0.4 g |
- Allergens:
- Soja ,
napój owsiany
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 47 kcal | 169 kcal |
| Tłuszcz | 1.3 g | 4.7 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.1 g | 0.5 g |
| Węglowodany | 7.8 g | 28.0 g |
| Cukry | 5.9 g | 21.4 g |
| Białko | 0.7 g | 2.5 g |
| Sól | 0.1 g | 0.4 g |
- Allergens:
- Gluten (oats) ,
Iced Matcha Latte
Lodowa wersja napoju mlecznego z dodatkiem zielonej herbaty klasy ceremonialnej.
mleko 3,2%
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 27.7 kcal | 100 kcal |
| Tłuszcz | 1.4 g | 5.0 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.8 g | 2.9 g |
| Węglowodany | 2.3 g | 8.2 g |
| Cukry | 2.0 g | 7.1 g |
| Białko | 1.5 g | 5.4 g |
| Sól | 0.1 g | 0.3 g |
- Allergens:
- Mleko ,
mleko 0,5%
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 18.5 kcal | 67.0 kcal |
| Tłuszcz | 0.3 g | 0.9 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.1 g | 0.5 g |
| Węglowodany | 2.4 g | 8.7 g |
| Cukry | 2.1 g | 8.7 g |
| Białko | 1.6 g | 5.8 g |
| Sól | 0.1 g | 0.4 g |
- Allergens:
- Mleko ,
mleko bez laktozy
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 19.6 kcal | 98 kcal |
| Tłuszcz | 1.0 g | 4.9 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.7 g | 3.4 g |
| Węglowodany | 1.3 g | 6.6 g |
| Cukry | 1.1 g | 5.6 g |
| Białko | 0.9 g | 4.4 g |
| Sól | 0 g | 0.1 g |
- Allergens:
- Mleko ,
napój kokosowy
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 16.5 kcal | 59 kcal |
| Tłuszcz | 0.6 g | 2.3 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.3 g | 1.1 g |
| Węglowodany | 1.7 g | 6.1 g |
| Cukry | 1.4 g | 5.0 g |
| Białko | 0.9 g | 3.1 g |
| Sól | 0.1 g | 0.3 g |
- Allergens:
- Soja ,
napój owsiany
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 27.3 kcal | 98 kcal |
| Tłuszcz | 1.3 g | 4.7 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.1 g | 0.5 g |
| Węglowodany | 3.1 g | 11.2 g |
| Cukry | 1.4 g | 5.0 g |
| Białko | 0.6 g | 2.1 g |
| Sól | 0.4 g | 0.6 g |
- Allergens:
- Gluten (oats) ,
napój sojowy
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 20.2 kcal | 73.0 kcal |
| Tłuszcz | 0.8 g | 3.0 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.1 g | 0.5 g |
| Węglowodany | 1.4 g | 5.2 g |
| Cukry | 1.0 g | 3.8 g |
| Białko | 1.6 g | 5.8 g |
| Sól | 0.1 g | 0.3 g |
- Allergens:
- Soja ,
Iced Matcha Latte “Owoce Leśne”
Orzeźwiająca matcha na zimno z dodatkiem owoców leśnych i mleka.
mleko 3,2%
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 61.4 kcal | 221 kcal |
| Tłuszcz | 1.8 g | 6.6 g |
| Tłuszcze nasycone | 1.1 g | 3.8 g |
| Węglowodany | 9.2 g | 33.1 g |
| Cukry | 8.8 g | 31.8 g |
| Białko | 2.0 g | 7.0 g |
| Sól | 0.1 g | 0.4 g |
- Allergens:
- Mleko ,
mleko bez laktozy
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 52.5 kcal | 189 kcal |
| Tłuszcz | 0.9 g | 3.2 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.6 g | 2.0 g |
| Węglowodany | 9.2 g | 33.1 g |
| Cukry | 8.8 g | 31.8 g |
| Białko | 2.0 g | 7.0 g |
| Sól | 0.1 g | 0.4 g |
- Allergens:
- Mleko ,
mleko 0,5%
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 49.1 kcal | 177 kcal |
| Tłuszcz | 1.2 g | 0.3 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.2 g | 0.6 g |
| Węglowodany | 9.3 g | 33.7 g |
| Cukry | 9 g | 32.4 g |
| Białko | 2.1 g | 7.6 g |
| Sól | 0.1 g | 0.5 g |
- Allergens:
- Mleko ,
napój kokosowy
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 46.4 kcal | 167 kcal |
| Tłuszcz | 0.8 g | 1.4 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.4 g | 1.4 g |
| Węglowodany | 8.4 g | 30.3 g |
| Cukry | 8 g | 29 g |
| Białko | 1.1 g | 4.0 g |
| Sól | 0.1 g | 0.4 g |
- Allergens:
- Soja ,
napój sojowy
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 51.4 kcal | 185 kcal |
| Tłuszcz | 1.1 g | 4.0 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.2 g | 0.6 g |
| Węglowodany | 8.1 g | 29.1 g |
| Cukry | 7.6 g | 27.4 g |
| Białko | 2.1 g | 7.6 g |
| Sól | 0.1 g | 0.4 g |
- Allergens:
- Soja ,
napój owsiany
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 60.8 kcal | 219 kcal |
| Tłuszcz | 1.7 g | 6.2 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.2 g | 0.6 g |
| Węglowodany | 10.3 g | 37.1 g |
| Cukry | 8 g | 29 g |
| Białko | 0.7 g | 2.6 g |
| Sól | 0.1 g | 0.4 g |
- Allergens:
- Gluten (oats) ,
Truskawkowa Iced Matcha Latte
Kremowa matcha na lodzie z truskawkową nutą i mlekiem.
mleko 3,2%
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 64.2 kcal | 231 kcal |
| Tłuszcz | 1.8 g | 6.6 g |
| Tłuszcze nasycone | 1.1 g | 3.8 g |
| Węglowodany | 9.9 g | 35.5 g |
| Cukry | 9.5 g | 34.1 g |
| Białko | 2.0 g | 7.1 g |
| Sól | 0.1 g | 0.4 g |
- Allergens:
- Mleko ,
mleko bez laktozy
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 57.1 kcal | 206 kcal |
| Tłuszcz | 0.9 g | 3.3 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.6 g | 2.0 g |
| Węglowodany | 10.1 g | 36.3 g |
| Cukry | 9.5 g | 34.1 g |
| Białko | 2.1 g | 7.7 g |
| Sól | 0.1 g | 0.5 g |
- Allergens:
- Mleko ,
napój kokosowy
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 51 kcal | 184 kcal |
| Tłuszcz | 0.8 g | 3.1 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.4 g | 1.4 g |
| Węglowodany | 9.3 g | 33.5 g |
| Cukry | 8.7 g | 31.3 g |
| Białko | 1.3 g | 4.7 g |
| Sól | 0.1 g | 0.5 g |
- Allergens:
- Soja ,
napój owsiany
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 65.4 kcal | 236 kcal |
| Tłuszcz | 1.7 g | 6.3 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.2 g | 0.6 g |
| Węglowodany | 11.2 g | 40.3 g |
| Cukry | 8.7 g | 31.3 g |
| Białko | 0.9 g | 3.3 g |
| Sól | 0.2 g | 0.6 g |
- Allergens:
- Gluten (oats) ,
napój sojowy
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 56.0 kcal | 202 kcal |
| Tłuszcz | 1.1 g | 4.1 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.2 g | 0.6 g |
| Węglowodany | 9.0 g | 32.3 g |
| Cukry | 8.3 g | 29.7 g |
| Białko | 2.3 g | 8.3 g |
| Sól | 0.1 g | 0.5 g |
- Allergens:
- Soja ,
mleko 0,5%
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 53.8 kcal | 194 kcal |
| Tłuszcz | 0.3 g | 1.3 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.2 g | 0.6 g |
| Węglowodany | 10.2 g | 36.9 g |
| Cukry | 9.6 g | 34.7 g |
| Białko | 2.3 g | 8.3 g |
| Sól | 0.2 g | 0.6 g |
- Allergens:
- Mleko ,
Waniliowa Iced Matcha Latte
Nasza Iced Matcha Latte w sezonowym wydaniu, czyli połączenie matchy z aromatem wanilii. Idealna na te bardziej słoneczne dni.
mleko 3,2%
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 37.2 kcal | 134 kcal |
| Tłuszcz | 1.4 g | 5.0 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.8 g | 2.9 g |
| Węglowodany | 4.6 g | 16.6 g |
| Cukry | 4.3 g | 15.4 g |
| Białko | 1.5 g | 5.4 g |
| Sól | 0.1 g | 0.3 g |
- Allergens:
- Mleko ,
mleko bez laktozy
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 30.5 kcal | 110 kcal |
| Tłuszcz | 0.7 g | 2.4 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.4 g | 1.5 g |
| Węglowodany | 4.6 g | 16.6 g |
| Cukry | 4.3 g | 15.4 g |
| Białko | 1.5 g | 5.4 g |
| Sól | 0.1 g | 0.3 g |
- Allergens:
- Mleko ,
napój kokosowy
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 25.9 kcal | 93 kcal |
| Tłuszcz | 0.6 g | 2.3 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.3 g | 1.1 g |
| Węglowodany | 4.0 g | 14.5 g |
| Cukry | 3.7 g | 13.3 g |
| Białko | 0.9 g | 3.1 g |
| Sól | 0.1 g | 0.3 g |
- Allergens:
- Soja ,
napój owsiany
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 36.8 kcal | 132 kcal |
| Tłuszcz | 1.3 g | 4.7 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.5 g | 1.3 g |
| Węglowodany | 5.4 g | 19.6 g |
| Cukry | 3.7 g | 13.3 g |
| Białko | 0.6 g | 2.1 g |
| Sól | 0.1 g | 0.4 g |
- Allergens:
- Gluten (oats) ,
napój sojowy
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 29.7 kcal | 107 kcal |
| Tłuszcz | 0.8 g | 3.0 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.1 g | 0.5 g |
| Węglowodany | 3.8 g | 13.6 g |
| Cukry | 3.4 g | 12.1 g |
| Białko | 1.6 g | 5.8 g |
| Sól | 0.1 g | 0.3 g |
- Allergens:
- Soja ,
mleko 0,5%
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 28.0 kcal | 101 kcal |
| Tłuszcz | 0.3 g | 0.9 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.1 g | 0.5 g |
| Węglowodany | 4.7 g | 17.0 g |
| Cukry | 4.4 g | 15.9 g |
| Białko | 1.6 g | 5.8 g |
| Sól | 0.1 g | 0.4 g |
- Allergens:
- Mleko ,
GORĄCA SAWANNA
Matcha Latte
Rozgrzewająca wersja napoju mlecznego z dodatkiem zielonej herbaty klasy ceremonialnej.
mleko 3,2%
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 39.3 kcal | 130 kcal |
| Tłuszcz | 2.0 g | 6.6 g |
| Tłuszcze nasycone | 1.2 g | 3.8 g |
| Węglowodany | 3.2 g | 10.6 g |
| Cukry | 2.8 g | 9.4 g |
| Białko | 2.1 g | 6.9 g |
| Sól | 0.1 g | 0.4 g |
- Allergens:
- Mleko ,
mleko 0,5%
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 26 kcal | 86 kcal |
| Tłuszcz | 0.3 g | 1.2 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.2 g | 0.6 g |
| Węglowodany | 3.4 g | 11.2 g |
| Cukry | 3.0 g | 10.0 g |
| Białko | 2.3 g | 7.5 g |
| Sól | 0.2 g | 0.5 g |
- Allergens:
- Mleko ,
mleko bez laktozy
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 29.6 kcal | 98 kcal |
| Tłuszcz | 1.0 g | 3.2 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.6 g | 2.0 g |
| Węglowodany | 3.2 g | 10.6 g |
| Cukry | 2.8 g | 9.4 g |
| Białko | 2.1 g | 6.9 g |
| Sól | 0.1 g | 0.4 g |
- Allergens:
- Mleko ,
napój kokosowy
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 22.9 kcal | 76 kcal |
| Tłuszcz | 0.9 g | 3.0 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.4 g | 1.4 g |
| Węglowodany | 2.4 g | 7.8 g |
| Cukry | 2.0 g | 6.6 g |
| Białko | 1.2 g | 3.9 g |
| Sól | 0.1 g | 0.4 g |
- Allergens:
- Soja ,
napój owsiany
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 38.7 kcal | 128 kcal |
| Tłuszcz | 1.9 g | 6.2 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.2 g | 0.6 g |
| Węglowodany | 4.4 g | 14.6 g |
| Cukry | 2.0 g | 6.6 g |
| Białko | 0.8 g | 2.5 g |
| Sól | 0.1 g | 0.4 g |
- Allergens:
- Gluten (oats) ,
napój sojowy
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 28.4 kcal | 94.0 kcal |
| Tłuszcz | 1.2 g | 4.0 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.2 g | 0.6 g |
| Węglowodany | 2.0 g | 6.6 g |
| Cukry | 1.5 g | 5.0 g |
| Białko | 2.3 g | 7.5 g |
| Sól | 0.1 g | 0.4 g |
- Allergens:
- Soja ,
Waniliowa Matcha Latte
Sezonowa odsłona naszej Matcha Latte, czyli połączenie aksamitnie spienionego mleka z matchą oraz aromatem waniliowym.
mleko 3,2%
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 49.6 kcal | 164 kcal |
| Tłuszcz | 2.0 g | 6.6 g |
| Tłuszcze nasycone | 1.2 g | 3.8 g |
| Węglowodany | 5.7 g | 18.9 g |
| Cukry | 5.4 g | 17.8 g |
| Białko | 2.1 g | 6.9 g |
| Sól | 0.1 g | 0.4 g |
- Allergens:
- Mleko ,
mleko bez laktozy
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 39.9 kcal | 132 kcal |
| Tłuszcz | 1.0 g | 3.2 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.6 g | 2.0 g |
| Węglowodany | 5.7 g | 18.9 g |
| Cukry | 5.4 g | 17.8 g |
| Białko | 0.4 g | 2.1 g |
| Sól | 0.1 g | 0.4 g |
- Allergens:
- Mleko ,
napój kokosowy
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 33.3 kcal | 110 kcal |
| Tłuszcz | 0.9 g | 3.0 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.4 g | 1.4 g |
| Węglowodany | 4.9 g | 16.1 g |
| Cukry | 4.5 g | 15.0 g |
| Białko | 1.2 g | 3.9 g |
| Sól | 0.1 g | 0.4 g |
- Allergens:
- Soja ,
napój owsiany
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 49.0 kcal | 162 kcal |
| Tłuszcz | 1.9 g | 6.2 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.2 g | 0.6 g |
| Węglowodany | 7.0 g | 22.9 g |
| Cukry | 4.5 g | 15.0 g |
| Białko | 0.8 g | 2.5 g |
| Sól | 0.1 g | 0.4 g |
- Allergens:
- Gluten (oats) ,
napój sojowy
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 38.7 kcal | 128 kcal |
| Tłuszcz | 1.2 g | 4.0 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.2 g | 0.6 g |
| Węglowodany | 4.5 g | 14.9 g |
| Cukry | 4.1 g | 13.4 g |
| Białko | 2.3 g | 7.5 g |
| Sól | 0.1 g | 0.4 g |
- Allergens:
- Soja ,
mleko 0,5%
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 36.3 kcal | 120 kcal |
| Tłuszcz | 0.3 g | 1.2 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.2 g | 0.6 g |
| Węglowodany | 5.9 g | 19.5 g |
| Cukry | 5.6 g | 18.4 g |
| Białko | 2.3 g | 7.5 g |
| Sól | 0.2 g | 0.5 g |
- Allergens:
- Mleko ,