Wymagania Dietetyczne
CIEPŁE
Gorąca czekolada
Kremowa, aromatyczna gorąca czekolada na bazie mleka
mleko 0,5%
S
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 54.9 kcal | 121 kcal |
| Tłuszcz | 0.7 g | 1.6 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.4 g | 0.9 g |
| Węglowodany | 8.5 g | 18.8 g |
| Cukry | 8.2 g | 18.1 g |
| Białko | 3 g | 6.7 g |
| Sól | 0.1 g | 0.3 g |
- Allergens:
- Mleko
M
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 49.5 kcal | 163 kcal |
| Tłuszcz | 0.6 g | 2.1 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.4 g | 1.3 g |
| Węglowodany | 7.6 g | 25.1 g |
| Cukry | 7.3 g | 24.2 g |
| Białko | 2.9 g | 9.5 g |
| Sól | 0.1 g | 0.4 g |
- Allergens:
- Mleko
L
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 53.6 kcal | 231 kcal |
| Tłuszcz | 0.7 g | 3 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.4 g | 1.8 g |
| Węglowodany | 8.1 g | 34.7 g |
| Cukry | 7.8 g | 33.6 g |
| Białko | 3.3 g | 14.3 g |
| Sól | 0.1 g | 0.6 g |
- Allergens:
- Mleko
mleko 3,2%
S
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 69.9 kcal | 154 kcal |
| Tłuszcz | 2.6 g | 5.6 g |
| Tłuszcze nasycone | 1.5 g | 3.3 g |
| Węglowodany | 8.3 g | 18.3 g |
| Cukry | 8 g | 17.6 g |
| Białko | 2.8 g | 6.3 g |
| Sól | 0.1 g | 0.2 g |
- Allergens:
- Mleko
M
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 64.2 kcal | 212 kcal |
| Tłuszcz | 2.4 g | 8.1 g |
| Tłuszcze nasycone | 1.4 g | 4.8 g |
| Węglowodany | 7.4 g | 24.4 g |
| Cukry | 7.1 g | 23.5 g |
| Białko | 2.7 g | 8.8 g |
| Sól | 0.1 g | 0.2 g |
- Allergens:
- Mleko
L
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 71.8 kcal | 309 kcal |
| Tłuszcz | 2.9 g | 12.6 g |
| Tłuszcze nasycone | 1.7 g | 7.5 g |
| Węglowodany | 7.8 g | 33.6 g |
| Cukry | 7.6 g | 32.5 g |
| Białko | 3.1 g | 13.3 g |
| Sól | 0.1 g | 0.4 g |
- Allergens:
- Mleko
mleko bez laktozy
S
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 59 kcal | 130 kcal |
| Tłuszcz | 1.4 g | 3.1 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.9 g | 2 g |
| Węglowodany | 8.3 g | 18.3 g |
| Cukry | 8 g | 17.6 g |
| Białko | 2.8 g | 6.3 g |
| Sól | 0.1 g | 0.2 g |
- Allergens:
- Mleko
M
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 53.5 kcal | 177 kcal |
| Tłuszcz | 1.3 g | 4.3 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.8 g | 2.8 g |
| Węglowodany | 7.4 g | 24.4 g |
| Cukry | 7.1 g | 23.5 g |
| Białko | 2.7 g | 8.8 g |
| Sól | 0.1 g | 0.2 g |
- Allergens:
- Mleko
L
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 58.6 kcal | 252 kcal |
| Tłuszcz | 1.5 g | 6.5 g |
| Tłuszcze nasycone | 1 g | 4.3 g |
| Węglowodany | 7.8 g | 33.6 g |
| Cukry | 7.6 g | 32.5 g |
| Białko | 3.1 g | 13.3 g |
| Sól | 0.1 g | 0.4 g |
- Allergens:
- Mleko
napój kokosowy
S
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 51.5 kcal | 113 kcal |
| Tłuszcz | 1.3 g | 2.9 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.7 g | 1.5 g |
| Węglowodany | 7.4 g | 16.2 g |
| Cukry | 7.1 g | 15.5 g |
| Białko | 1.8 g | 4 g |
| Sól | 0.1 g | 0.1 g |
- Allergens:
- Soja
M
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 46.2 kcal | 152 kcal |
| Tłuszcz | 1.2 g | 4.1 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.6 g | 2.1 g |
| Węglowodany | 6.5 g | 21.4 g |
| Cukry | 6.2 g | 20.5 g |
| Białko | 1.7 g | 5.5 g |
| Sól | 0.1 g | 0.2 g |
- Allergens:
- Soja
L
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 49.5 kcal | 213 kcal |
| Tłuszcz | 1.4 g | 6.2 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.7 g | 3.2 g |
| Węglowodany | 6.7 g | 28.6 g |
| Cukry | 6.4 g | 27.6 g |
| Białko | 1.8 g | 8 g |
| Sól | 0.1 g | 0.3 g |
- Allergens:
- Soja
napój owsiany
S
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 69.2 kcal | 152 kcal |
| Tłuszcz | 2.4 g | 5.3 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.4 g | 0.9 g |
| Węglowodany | 9.7 g | 21.3 g |
| Cukry | 7.1 g | 15.5 g |
| Białko | 1.3 g | 3 g |
| Sól | 0.1 g | 0.2 g |
- Allergens:
- Gluten
M
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 63.5 kcal | 210 kcal |
| Tłuszcz | 2.3 g | 7.6 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.4 g | 1.3 g |
| Węglowodany | 8.7 g | 28.8 g |
| Cukry | 6.2 g | 20.5 g |
| Białko | 1.2 g | 4 g |
| Sól | 0.1 g | 0.3 g |
- Allergens:
- Gluten
L
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 71 kcal | 305 kcal |
| Tłuszcz | 2.8 g | 11.9 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.4 g | 1.8 g |
| Węglowodany | 9.5 g | 40.7 g |
| Cukry | 6.4 g | 27.6 g |
| Białko | 1.3 g | 5.5 g |
| Sól | 0.1 g | 0.5 g |
- Allergens:
- Gluten
napój sojowy
S
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 57.7 kcal | 127 kcal |
| Tłuszcz | 1.7 g | 3.7 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.4 g | 0.9 g |
| Węglowodany | 7 g | 15.3 g |
| Cukry | 6.5 g | 14.3 g |
| Białko | 3 g | 6.7 g |
| Sól | 0.1 g | 0.2 g |
- Allergens:
- Soja
M
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 52.2 kcal | 172 kcal |
| Tłuszcz | 1.6 g | 5.2 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.4 g | 1.3 g |
| Węglowodany | 6.1 g | 20 g |
| Cukry | 5.7 g | 18.7 g |
| Białko | 2.9 g | 9.5 g |
| Sól | 0.1 g | 0.2 g |
- Allergens:
- Soja
L
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 56.9 kcal | 245 kcal |
| Tłuszcz | 1.9 g | 8 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.4 g | 1.8 g |
| Węglowodany | 6.2 g | 26.5 g |
| Cukry | 5.7 g | 24.7 g |
| Białko | 3.3 g | 14.3 g |
| Sól | 0.1 g | 0.4 g |
- Allergens:
- Soja
Steamers
Delikatnie spienione mleko z dodatkiem syropu smakowego
MLEKO 0,5%
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 31 kcal | 110 kcal |
| Tłuszcz | 0.28 g | 1.0 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.17 g | 0.6 g |
| Węglowodany | 5.11 g | 18.41 g |
| Cukry | 5.1 g | 18.37 g |
| Białko | 1.83 g | 6.6 g |
| Sól | 0.1 g | 0.34 g |
- Allergens:
- Mleko
MLEKO 3,2%
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 43 kcal | 154 kcal |
| Tłuszcz | 1.78 g | 6.4 g |
| Tłuszcze nasycone | 1.06 g | 3.8 g |
| Węglowodany | 4.95 g | 17.81 g |
| Cukry | 4.94 g | 17.77 g |
| Białko | 1.67 g | 6.0 g |
| Sól | 0.06 g | 0.2 g |
- Allergens:
- Mleko
MLEKO BEZ LAKTOZY
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 34 kcal | 122 kcal |
| Tłuszcz | 0.83 g | 3.0 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.56 g | 2.0 g |
| Węglowodany | 4.95 g | 17.81 g |
| Cukry | 4.94 g | 17.77 g |
| Białko | 1.67 g | 6.0 g |
| Sól | 0.06 g | 0.2 g |
- Allergens:
- Mleko
NAPÓJ KOKOSOWY
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 28 kcal | 100 kcal |
| Tłuszcz | 0.78 g | 2.8 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.39 g | 1.4 g |
| Węglowodany | 4.17 g | 15.01 g |
| Cukry | 4.16 g | 14.97 g |
| Białko | 0.83 g | 3.0 g |
| Sól | 0.05 g | 0.16 g |
- Allergens:
- Soja
NAPÓJ OWSIANY
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 42 kcal | 152 kcal |
| Tłuszcz | 1.67 g | 6.0 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.92 g | 0.6 g |
| Węglowodany | 6.06 g | 21.81 g |
| Cukry | 4.16 g | 14.97 g |
| Białko | 0.44 g | 1.6 g |
| Sól | 0.07 g | 0.26 g |
- Allergens:
- Gluten
NAPÓJ SOJOWY
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 33 kcal | 118 kcal |
| Tłuszcz | 1.06 g | 3.8 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.17 g | 0.6 g |
| Węglowodany | 3.84 g | 13.81 g |
| Cukry | 3.71 g | 13.37 g |
| Białko | 1.83 g | 6.6 g |
| Sól | 0.06 g | 0.2 g |
- Allergens:
- Soja