Wymagania Dietetyczne
GORĄCA SAWANNA
Cappuccino Cynamonka
Jesienna odsłona klasycznego cappuccino, która rozgrzeje Cię i wprawi w dobry nastrój w te chłodniejsze dni.
mleko 0,5%
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 45 kcal | 148 kcal |
| Tłuszcz | 0.4 g | 1.3 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.2 g | 0.7 g |
| Węglowodany | 8.1 g | 26.9 g |
| Cukry | 7.4 g | 24.3 g |
| Białko | 2.1 g | 6.8 g |
| Sól | 0.1 g | 0.3 g |
- Allergens:
- Mleko
mleko 3,2%
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 57 kcal | 188 kcal |
| Tłuszcz | 1.9 g | 6.2 g |
| Tłuszcze nasycone | 1.1 g | 3.6 g |
| Węglowodany | 8 g | 26.3 g |
| Cukry | 7.2 g | 23.8 g |
| Białko | 1.9 g | 6.3 g |
| Sól | 0.1 g | 0.2 g |
- Allergens:
- Mleko
mleko bez laktozy
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 48.2 kcal | 159 kcal |
| Tłuszcz | 0.9 g | 3.1 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.6 g | 2 g |
| Węglowodany | 8 g | 26.3 g |
| Cukry | 7.2 g | 23.8 g |
| Białko | 1.9 g | 6.3 g |
| Sól | 0.1 g | 0.2 g |
- Allergens:
- Mleko
napój kokosowy
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 42.2 kcal | 139 kcal |
| Tłuszcz | 0.9 g | 2.9 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.4 g | 1.5 g |
| Węglowodany | 7.2 g | 23.8 g |
| Cukry | 6.4 g | 21.2 g |
| Białko | 1.1 g | 3.6 g |
| Sól | 0.1 g | 0.2 g |
- Allergens:
- Soja
- Mleko
napój owsiany
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 56.4 kcal | 186 kcal |
| Tłuszcz | 1.8 g | 5.8 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.2 g | 0.7 g |
| Węglowodany | 9.1 g | 29.9 g |
| Cukry | 6.4 g | 21.2 g |
| Białko | 0.7 g | 2.3 g |
| Sól | 0.1 g | 0.3 g |
- Allergens:
- Gluten
- Mleko
napój sojowy
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 47 kcal | 156 kcal |
| Tłuszcz | 1.2 g | 3.8 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.2 g | 0.7 g |
| Węglowodany | 6.9 g | 22.7 g |
| Cukry | 6 g | 19.8 g |
| Białko | 2.1 g | 6.8 g |
| Sól | 0.1 g | 0.2 g |
- Allergens:
- Soja
- Mleko
Matcha Latte
Rozgrzewająca wersja napoju mlecznego z dodatkiem zielonej herbaty klasy ceremonialnej.
napój kokosowy
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 20 kcal | 66 kcal |
| Tłuszcz | 0.8 g | 2.8 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.4 g | 1.4 g |
| Węglowodany | 2 g | 6.6 g |
| Cukry | 2 g | 6.6 g |
| Białko | 0.9 g | 3 g |
| Sól | 0.1 g | 0.2 g |
- Allergens:
- Soja
mleko 0,5%
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 23 kcal | 76 kcal |
| Tłuszcz | 0.3 g | 1 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.2 g | 0.6 g |
| Węglowodany | 3 g | 10 g |
| Cukry | 3 g | 10 g |
| Białko | 2 g | 6.6 g |
| Sól | 0.1 g | 0.3 g |
- Allergens:
mleko 3,2%
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 36 kcal | 120 kcal |
| Tłuszcz | 1.9 g | 6.4 g |
| Tłuszcze nasycone | 1.2 g | 3.8 g |
| Węglowodany | 2.8 g | 9.4 g |
| Cukry | 2.8 g | 9.4 g |
| Białko | 1.8 g | 6 g |
| Sól | 0.1 g | 0.2 g |
- Allergens:
- Mleko
mleko bez laktozy
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 27 kcal | 88 kcal |
| Tłuszcz | 0.9 g | 3 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.6 g | 2 g |
| Węglowodany | 2.8 g | 9.4 g |
| Cukry | 2.8 g | 9.4 g |
| Białko | 1.8 g | 6 g |
| Sól | 0.1 g | 0.2 g |
- Allergens:
- Mleko
napój owsiany
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 36 kcal | 118 kcal |
| Tłuszcz | 1.8 g | 6 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.2 g | 0.6 g |
| Węglowodany | 4.1 g | 13.4 g |
| Cukry | 2 g | 6.6 g |
| Białko | 0.5 g | 1.6 g |
| Sól | 0.1 g | 0.3 g |
- Allergens:
- Gluten
napój sojowy
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 26 kcal | 84 kcal |
| Tłuszcz | 1.2 g | 3.8 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.2 g | 0.6 g |
| Węglowodany | 1.6 g | 5.4 g |
| Cukry | 1.5 g | 5 g |
| Białko | 2 g | 6.6 g |
| Sól | 0.1 g | 0.2 g |
- Allergens:
- Soja
Karmelowa Mocha
Espresso z aksamitnie spienionym mlekiem i dodatkiem gęstego sosu karmelowego.
mleko 0,5%
M
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 85.7 kcal | 291 kcal |
| Tłuszcz | 3.9 g | 13.2 g |
| Tłuszcze nasycone | 2.5 g | 8.5 g |
| Węglowodany | 11 g | 37.3 g |
| Cukry | 8.9 g | 29.9 g |
| Białko | 2.5 g | 8.4 g |
| Sól | 0.1 g | 0.4 g |
- Allergens:
- Mleko
- Orzechy
L
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 70.8 kcal | 311 kcal |
| Tłuszcz | 2.7 g | 12.1 g |
| Tłuszcze nasycone | 1.7 g | 7.6 g |
| Węglowodany | 9.8 g | 43.2 g |
| Cukry | 8.1 g | 35.6 g |
| Białko | 2.1 g | 9.2 g |
| Sól | 0.1 g | 0.4 g |
- Allergens:
- Mleko
- Orzechy
mleko 3,2%
M
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 97.3 kcal | 331 kcal |
| Tłuszcz | 5.3 g | 18.1 g |
| Tłuszcze nasycone | 3.3 g | 11.3 g |
| Węglowodany | 10.8 g | 36.8 g |
| Cukry | 8.6 g | 29.3 g |
| Białko | 2.3 g | 7.8 g |
| Sól | 0.1 g | 0.2 g |
- Allergens:
- Mleko
- Orzechy
L
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 80.8 kcal | 355 kcal |
| Tłuszcz | 4 g | 17.5 g |
| Tłuszcze nasycone | 2.5 g | 10.8 g |
| Węglowodany | 9.7 g | 42.6 g |
| Cukry | 7.9 g | 35 g |
| Białko | 2 g | 8.6 g |
| Sól | 0.1 g | 0.3 g |
- Allergens:
- Mleko
- Orzechy
mleko bez laktozy
M
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 88.8 kcal | 302 kcal |
| Tłuszcz | 4.4 g | 15 g |
| Tłuszcze nasycone | 2.9 g | 9.7 g |
| Węglowodany | 10.8 g | 36.8 g |
| Cukry | 8.6 g | 29.3 g |
| Białko | 2.3 g | 7.8 g |
- Allergens:
- Mleko
- Orzechy
L
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 73.5 kcal | 323 kcal |
| Tłuszcz | 3.2 g | 14.1 g |
| Tłuszcze nasycone | 2 g | 9 g |
| Węglowodany | 9.7 g | 42.6 g |
| Cukry | 7.9 g | 35 g |
| Białko | 2 g | 8.6 g |
| Sól | 0.1 g | 0.3 g |
- Allergens:
- Mleko
- Orzechy
napój kokosowy
M
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 83 kcal | 282 kcal |
| Tłuszcz | 4.4 g | 14.8 g |
| Tłuszcze nasycone | 3.3 g | 11.3 g |
| Węglowodany | 10.1 g | 34.2 g |
| Cukry | 7.9 g | 26.8 g |
| Białko | 1.5 g | 5.1 g |
| Sól | 0.1 g | 0.2 g |
- Allergens:
- Soja
- Orzechy
L
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 68.5 kcal | 301 kcal |
| Tłuszcz | 3.2 g | 13.9 g |
| Tłuszcze nasycone | 2.5 g | 10.8 g |
| Węglowodany | 9 g | 39.8 g |
| Cukry | 7.3 g | 32.2 g |
| Białko | 1.3 g | 5.6 g |
| Sól | 0.1 g | 0.2 g |
- Allergens:
- Soja
- Orzechy
napój owsiany
M
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 97.3 kcal | 331 kcal |
| Tłuszcz | 5.2 g | 17.7 g |
| Tłuszcze nasycone | 2.5 g | 8.5 g |
| Węglowodany | 12 g | 40.8 g |
| Cukry | 8 g | 27.2 g |
| Białko | 1.1 g | 3.9 g |
| Sól | 0.1 g | 0.3 g |
- Allergens:
- Gluten
- Orzechy
L
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 80.3 kcal | 353 kcal |
| Tłuszcz | 3.9 g | 17.1 g |
| Tłuszcze nasycone | 1.7 g | 7.6 g |
| Węglowodany | 10.6 g | 46.6 g |
| Cukry | 7.3 g | 32.5 g |
| Białko | 1 g | 4.2 g |
| Sól | 0.1 g | 0.3 g |
- Allergens:
- Gluten
- Orzechy
napój sojowy
M
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 87.8 kcal | 298 kcal |
| Tłuszcz | 4.6 g | 15.7 g |
| Tłuszcze nasycone | 2.5 g | 8.5 g |
| Węglowodany | 9.8 g | 33.2 g |
| Cukry | 7.5 g | 25.4 g |
| Białko | 2.5 g | 8.4 g |
| Sól | 0.1 g | 0.2 g |
- Allergens:
- Soja
- Orzechy
L
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 72.6 kcal | 319 kcal |
| Tłuszcz | 3.4 g | 14.9 g |
| Tłuszcze nasycone | 1.7 g | 7.6 g |
| Węglowodany | 8.8 g | 38.6 g |
| Cukry | 6.9 g | 30.6 g |
| Białko | 2.1 g | 9.2 g |
| Sól | 0.1 g | 0.3 g |
- Allergens:
- Soja
- Orzechy
Czekoladowa Mocha
Espresso z aksamitnie spienionym mlekiem i dodatkiem gęstego sosu czekoladowego.
mleko 0,5%
M
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 81.8 kcal | 278 kcal |
| Tłuszcz | 3.8 g | 12.8 g |
| Tłuszcze nasycone | 2.6 g | 8.8 g |
| Węglowodany | 10.4 g | 35.5 g |
| Cukry | 8.8 g | 29.8 g |
| Białko | 2.4 g | 8.3 g |
| Sól | 0.1 g | 0.3 g |
- Allergens:
- Gluten
- Mleko
- Soja
L
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 67.4 kcal | 296 kcal |
| Tłuszcz | 2.6 g | 11.6 g |
| Tłuszcze nasycone | 1.8 g | 8 g |
| Węglowodany | 9.3 g | 41 g |
| Cukry | 8.1 g | 35.8 g |
| Białko | 2.1 g | 9.2 g |
| Sól | 0.1 g | 0.4 g |
- Allergens:
- Gluten
- Mleko
- Soja
mleko 3,2%
M
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 93.5 kcal | 318 kcal |
| Tłuszcz | 5.2 g | 17.6 g |
| Tłuszcze nasycone | 3.4 g | 11.7 g |
| Węglowodany | 10.3 g | 34.9 g |
| Cukry | 8.6 g | 29.3 g |
| Białko | 2.3 g | 7.8 g |
| Sól | 0.1 g | 0.2 g |
- Allergens:
- Gluten
- Mleko
- Soja
L
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 77.4 kcal | 340 kcal |
| Tłuszcz | 3.9 g | 17 g |
| Tłuszcze nasycone | 2.5 g | 11.2 g |
| Węglowodany | 9.2 g | 40.4 g |
| Cukry | 8 g | 35.2 g |
| Białko | 1.9 g | 8.6 g |
| Sól | 0.1 g | 0.3 g |
- Allergens:
- Gluten
- Soja
- Mleko
mleko bez laktozy
M
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 85 kcal | 289 kcal |
| Tłuszcz | 4.3 g | 14.6 g |
| Tłuszcze nasycone | 3 g | 10.1 g |
| Węglowodany | 10.3 g | 34.9 g |
| Cukry | 8.6 g | 29.3 g |
| Białko | 2.3 g | 7.8 g |
| Sól | 0.1 g | 0.2 g |
- Allergens:
- Gluten
- Mleko
- Soja
L
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 70.1 kcal | 308 kcal |
| Tłuszcz | 3.1 g | 13.6 g |
| Tłuszcze nasycone | 2.1 g | 9.4 g |
| Węglowodany | 9.2 g | 40.4 g |
| Cukry | 8 g | 35.2 g |
| Białko | 1.9 g | 8.6 g |
| Sól | 0.1 g | 0.3 g |
- Allergens:
- Gluten
- Mleko
- Soja
napój kokosowy
M
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 79.2 kcal | 269 kcal |
| Tłuszcz | 4.2 g | 14.4 g |
| Tłuszcze nasycone | 3.4 g | 11.7 g |
| Węglowodany | 9.5 g | 32.4 g |
| Cukry | 7.9 g | 26.8 g |
| Białko | 1.5 g | 5.1 g |
| Sól | 0.1 g | 0.2 g |
- Allergens:
- Gluten
- Soja
L
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 65.1 kcal | 286 kcal |
| Tłuszcz | 3.1 g | 13.4 g |
| Tłuszcze nasycone | 2.5 g | 11.2 g |
| Węglowodany | 8.5 g | 37.6 g |
| Cukry | 7.4 g | 32.4 g |
| Białko | 1.3 g | 5.6 g |
| Sól | 0 g | 0.2 g |
- Allergens:
- Gluten
- Soja
napój owsiany
M
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 93 kcal | 316 kcal |
| Tłuszcz | 5.1 g | 17.3 g |
| Tłuszcze nasycone | 2.6 g | 8.8 g |
| Węglowodany | 11.3 g | 38.5 g |
| Cukry | 7.9 g | 26.8 g |
| Białko | 1.1 g | 3.8 g |
| Sól | 0.1 g | 0.3 g |
- Allergens:
- Gluten
- Soja
L
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 76.9 kcal | 338 kcal |
| Tłuszcz | 3.8 g | 16.6 g |
| Tłuszcze nasycone | 1.8 g | 8 g |
| Węglowodany | 10.1 g | 44.4 g |
| Cukry | 7.4 g | 32.4 g |
| Białko | 0.9 g | 4.2 g |
| Sól | 0.1 g | 0.3 g |
- Allergens:
- Gluten
- Soja
napój sojowy
M
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 84 kcal | 285 kcal |
| Tłuszcz | 4.5 g | 15.3 g |
| Tłuszcze nasycone | 2.6 g | 8.8 g |
| Węglowodany | 9.2 g | 31.3 g |
| Cukry | 7.4 g | 25.3 g |
| Białko | 2.4 g | 8.3 g |
| Sól | 0.1 g | 0.2 g |
- Allergens:
- Gluten
- Soja
L
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 84 kcal | 285 kcal |
| Tłuszcz | 4.5 g | 15.3 g |
| Tłuszcze nasycone | 2.6 g | 8.8 g |
| Węglowodany | 9.2 g | 31.3 g |
| Cukry | 7.4 g | 25.3 g |
| Białko | 2.4 g | 9.3 g |
| Sól | 0.1 g | 0.2 g |
- Allergens:
- Gluten
- Soja
Chai Latte
Kawa latte z dodatkiem aromatycznych korzennych przypraw.
mleko 0,5%
M
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 44 kcal | 145 kcal |
| Tłuszcz | 0.3 g | 1.1 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.2 g | 0.6 g |
| Węglowodany | 8 g | 26.5 g |
| Cukry | 6.3 g | 20.9 g |
| Białko | 2.1 g | 7 g |
| Sól | 0.1 g | 0.5 g |
- Allergens:
- Mleko
L
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 45 kcal | 194 kcal |
| Tłuszcz | 0.3 g | 1.5 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.2 g | 0.8 g |
| Węglowodany | 8.3 g | 35.5 g |
| Cukry | 6.6 g | 28.3 g |
| Białko | 2.2 g | 9.4 g |
| Sól | 0.2 g | 0.7 g |
- Allergens:
- Mleko
mleko 3,2%
M
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 56 kcal | 184 kcal |
| Tłuszcz | 1.8 g | 6 g |
| Tłuszcze nasycone | 1 g | 3.4 g |
| Węglowodany | 7.9 g | 26 g |
| Cukry | 6.2 g | 20.3 g |
| Białko | 1.9 g | 6.4 g |
| Sól | 0.1 g | 0.4 g |
- Allergens:
- Mleko
L
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 58 kcal | 249 kcal |
| Tłuszcz | 1.9 g | 8.3 g |
| Tłuszcze nasycone | 1.1 g | 4.8 g |
| Węglowodany | 8.1 g | 34.8 g |
| Cukry | 6.4 g | 27.6 g |
| Białko | 2 g | 8.6 g |
| Sól | 0 g | 0.5 g |
- Allergens:
- Mleko
mleko bez laktozy
M
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 47 kcal | 156 kcal |
| Tłuszcz | 0.9 g | 2.9 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.6 g | 1.8 g |
| Węglowodany | 7.9 g | 26 g |
| Cukry | 6.2 g | 20.3 g |
| Białko | 1.9 g | 6.4 g |
| Sól | 0.1 g | 0.4 g |
- Allergens:
- Mleko
L
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 49 kcal | 209 kcal |
| Tłuszcz | 0.9 g | 4 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.6 g | 2.5 g |
| Węglowodany | 8.1 g | 34.8 g |
| Cukry | 6.4 g | 27.6 g |
| Białko | 2 g | 8.6 g |
| Sól | 0.1 g | 0.5 g |
- Allergens:
- Mleko
napój kokosowy
M
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 41 kcal | 136 kcal |
| Tłuszcz | 0.8 g | 2.7 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.4 g | 1.3 g |
| Węglowodany | 7.1 g | 23.4 g |
| Cukry | 5.4 g | 17.8 g |
| Białko | 1.1 g | 3.7 g |
| Sól | 0.1 g | 0.4 g |
- Allergens:
- Soja
- Mleko
L
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 42 kcal | 182 kcal |
| Tłuszcz | 0.9 g | 3.8 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.4 g | 1.8 g |
| Węglowodany | 7.3 g | 31.3 g |
| Cukry | 5.6 g | 24.1 g |
| Białko | 1.1 g | 4.9 g |
| Sól | 0.1 g | 0.5 g |
- Allergens:
- Soja
- Mleko
napój owsiany
M
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 55 kcal | 183 kcal |
| Tłuszcz | 1.7 g | 5.6 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.2 g | 0.6 g |
| Węglowodany | 9.0 g | 29.6 g |
| Cukry | 5.4 g | 17.8 g |
| Białko | 0.7 g | 2.5 g |
| Sól | 0.1 g | 0.4 g |
- Allergens:
- Gluten
- Mleko
L
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 57 kcal | 247 kcal |
| Tłuszcz | 1.8 g | 7.8 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.2 g | 0.8 g |
| Węglowodany | 9.2 g | 39.8 g |
| Cukry | 5.6 g | 24.1 g |
| Białko | 0.7 g | 3.1 g |
| Sól | 0.1 g | 0.6 g |
- Allergens:
- Gluten
- Mleko
napój sojowy
M
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 46 kcal | 152 kcal |
| Tłuszcz | 1.1 g | 3.6 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.2 g | 0.6 g |
| Węglowodany | 6.8 g | 22.4 g |
| Cukry | 5 g | 16.4 g |
| Białko | 2.1 g | 7.0 g |
| Sól | 0.1 g | 0.4 g |
- Allergens:
- Soja
- Mleko
L
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 48 kcal | 204 kcal |
| Tłuszcz | 1.2 g | 5.0 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.2 g | 0.8 g |
| Węglowodany | 6.9 g | 29.8 g |
| Cukry | 5.1 g | 22.1 g |
| Białko | 2.2 g | 9.4 g |
| Sól | 0.1 g | 0.4 g |
- Allergens:
- Soja
- Mleko
Strefa Polarna
Iced Matcha Latte “Owoce Leśne”
Orzeźwiająca matcha na zimno z dodatkiem owoców leśnych i mleka.
mleko 0,5%
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 43.7 kcal | 157 kcal |
| Tłuszcz | 0.8 g | 2.8 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.4 g | 1.4 g |
| Węglowodany | 8.1 g | 29.1 g |
| Cukry | 8 g | 29 g |
| Białko | 0.9 g | 3.2 g |
| Sól | 0.1 g | 0.2 g |
- Allergens:
- Mleko
mleko 3,2%
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 58.7 kcal | 211 kcal |
| Tłuszcz | 1.8 g | 6.4 g |
| Tłuszcze nasycone | 1.6 g | 3.8 g |
| Węglowodany | 8.9 g | 31.9 g |
| Cukry | 8.8 g | 31.8 g |
| Białko | 1.7 g | 6.2 g |
| Sól | 0.1 g | 0.2 g |
- Allergens:
- Mleko
mleko bez laktozy
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 49.8 kcal | 179 kcal |
| Tłuszcz | 0.8 g | 3 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.6 g | 2 g |
| Węglowodany | 8.9 g | 31.9 g |
| Cukry | 8.8 g | 31.8 g |
| Białko | 1.7 g | 6.2 g |
| Sól | 0.1 g | 0.2 g |
- Allergens:
- Mleko
napój kokosowy
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 43.7 kcal | 157 kcal |
| Tłuszcz | 0.8 g | 2.8 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.4 g | 1.4 g |
| Węglowodany | 8.1 g | 29.1 g |
| Cukry | 8 g | 29 g |
| Białko | 0.9 g | 3.2 g |
| Sól | 0.1 g | 0.2 g |
- Allergens:
- Soja
napój owsiany
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 58.1 kcal | 209 kcal |
| Tłuszcz | 1.7 g | 6 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.2 g | 0.6 g |
| Węglowodany | 10 g | 35.9 g |
| Cukry | 8 g | 29 g |
| Białko | 0.5 g | 1.8 g |
| Sól | 0.1 g | 0.3 g |
- Allergens:
- Gluten
napój sojowy
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 48.7 kcal | 175 kcal |
| Tłuszcz | 1.1 g | 3.8 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.2 g | 0.6 g |
| Węglowodany | 7.8 g | 27.9 g |
| Cukry | 7.6 g | 27.4 g |
| Białko | 1.9 g | 6.8 g |
| Sól | 0.1 g | 0.2 g |
- Allergens:
- Soja
Truskawkowa Iced Matcha Latte
Kremowa matcha na lodzie z truskawkową nutą i mlekiem.
mleko 0,5%
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 49 kcal | 177 kcal |
| Tłuszcz | 0.3 g | 1 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.2 g | 0.6 g |
| Węglowodany | 9.7 g | 35 g |
| Cukry | 9.6 g | 34.7 g |
| Białko | 1.9 g | 6.8 g |
| Sól | 0.1 g | 0.3 g |
- Allergens:
- Mleko
mleko 3,2%
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 62 kcal | 221 kcal |
| Tłuszcz | 1.8 g | 6.4 g |
| Tłuszcze nasycone | 1.1 g | 3.8 g |
| Węglowodany | 9.5 g | 34.4 g |
| Cukry | 9.5 g | 34.1 g |
| Białko | 1.7 g | 6.2 g |
| Sól | 0.1 g | 0.2 g |
- Allergens:
- Mleko
mleko bez laktozy
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 53 kcal | 189 kcal |
| Tłuszcz | 0.8 g | 3 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.6 g | 2 g |
| Węglowodany | 9.5 g | 34.4 g |
| Cukry | 9.5 g | 34.1 g |
| Białko | 1.7 g | 6.2 g |
| Sól | 0.1 g | 0.2 g |
- Allergens:
- Mleko
napój kokosowy
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 47 kcal | 167 kcal |
| Tłuszcz | 0.8 g | 2.8 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.4 g | 1.4 g |
| Węglowodany | 8.8 g | 31.6 g |
| Cukry | 8.7 g | 31.3 g |
| Białko | 0.9 g | 3.2 g |
| Sól | 0.1 g | 0.2 g |
- Allergens:
- Soja
napój owsiany
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 61 kcal | 219 kcal |
| Tłuszcz | 1.7 g | 6 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.2 g | 0.6 g |
| Węglowodany | 10.7 g | 38.4 g |
| Cukry | 8.7 g | 31.3 g |
| Białko | 0.5 g | 1.8 g |
| Sól | 0.1 g | 0.3 g |
- Allergens:
- Gluten
napój sojowy
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 52 kcal | 185 kcal |
| Tłuszcz | 1.1 g | 3.8 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.2 g | 0.6 g |
| Węglowodany | 8.4 g | 30.4 g |
| Cukry | 8.3 g | 29.7 g |
| Białko | 1.9 g | 6.8 g |
| Sól | 0.1 g | 0.2 g |
- Allergens:
- Soja
Iced Matcha Latte
Lodowa wersja napoju mlecznego z dodatkiem zielonej herbaty klasy ceremonialnej.
mleko 0,5%
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 21 kcal | 76 kcal |
| Tłuszcz | 0.3 g | 1 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.2 g | 0.6 g |
| Węglowodany | 2.8 g | 10 g |
| Cukry | 2.8 g | 10 g |
| Białko | 1.8 g | 6.6 g |
| Sól | 0.1 g | 0.3 g |
- Allergens:
- Mleko
mleko 3,2%
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 33 kcal | 120 kcal |
| Tłuszcz | 1.8 g | 6.4 g |
| Tłuszcze nasycone | 1.1 g | 3.8 g |
| Węglowodany | 2.6 g | 9.4 g |
| Cukry | 2.6 g | 9.4 g |
| Białko | 1.7 g | 6 g |
| Sól | 0.1 g | 0.2 g |
- Allergens:
- Mleko
mleko bez laktozy
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 24 kcal | 88 kcal |
| Tłuszcz | 0.8 g | 3 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.6 g | 2 g |
| Węglowodany | 2.6 g | 9.4 g |
| Cukry | 2.6 g | 9.4 g |
| Białko | 1.7 g | 6 g |
| Sól | 0.1 g | 0.2 g |
- Allergens:
- Mleko
napój kokosowy
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 18 kcal | 66 kcal |
| Tłuszcz | 0.8 g | 2.8 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.4 g | 1.4 g |
| Węglowodany | 1.8 g | 6.6 g |
| Cukry | 1.8 g | 6.6 g |
| Białko | 0.8 g | 3 g |
| Sól | 0.1 g | 0.2 g |
- Allergens:
- Soja
napój owsiany
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 33 kcal | 118 kcal |
| Tłuszcz | 1.7 g | 6 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.2 g | 0.6 g |
| Węglowodany | 3.7 g | 13.4 g |
| Cukry | 1.8 g | 6.6 g |
| Białko | 0.4 g | 1.6 g |
| Sól | 0.1 g | 0.3 g |
- Allergens:
- Gluten
napój sojowy
| na 100g | na produkt | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | 23 kcal | 84 kcal |
| Tłuszcz | 1.1 g | 3.8 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.2 g | 0.6 g |
| Węglowodany | 1.5 g | 5.4 g |
| Cukry | 1.4 g | 5 g |
| Białko | 1.8 g | 6.6 g |
| Sól | 0.1 g | 0.2 g |
- Allergens:
- Soja
Iced Cappuccino “Cynamonka”
